聯系電話 0731-88822454

2023年研究生入學考試成績公布

發布日期:2023年04月04日  點擊量:

         經過複試,現将各位同學的初試成績、複試成績及總成績進行公布,如有疑問,請撥打電話88823879進行咨詢。

 2003网站太阳集团2023年碩士研究生招生複試成績
序号 考生編号 姓名 報考專業代碼 報考專業名稱 報考研究方向 報考學習形式 初試成績 複試成績 總成績 備注
1 105323432700141 向琳芳 040100 教育學 高等教育學 全日制 377 209.75 586.75
2 105323410100151 袁熠 040100 教育學 教育學原理 全日制 359 206.75 565.75
3 105323110800143 徐琪淇 040100 教育學 比較教育學 全日制 358 203.5 561.5
4 105323431500129 郁舒淳 040100 教育學 教育學原理 全日制 351 206.5 557.5
5 105323414007584 李琦 120400 公共管理 教育經濟與管理 全日制 354 218 572
6 105323432414879 伍偉鳳 045101 教育管理 教育管理 非全日制 415 227 642
7 105323431514581 龍曉潔 045101 教育管理 教育管理 非全日制 415 225 640
8 105323432314869 向雨琪 045101 教育管理 教育管理 非全日制 414 225 639
9 105323431514336 鄒珊 045101 教育管理 教育管理 非全日制 407 229.75 636.75
10 105323431614619 林婉彬 045101 教育管理 教育管理 非全日制 408 225.75 633.75
11 105323432314855 何奕雯 045101 教育管理 教育管理 非全日制 407 226 633
12 105323360915097 嚴巧韻 045101 教育管理 教育管理 非全日制 406 225.25 631.25
13 105323432114808 鄧淑丹 045101 教育管理 教育管理 非全日制 408 222.75 630.75
14 105323431514556 封惠曦 045101 教育管理 教育管理 非全日制 401 228 629
15 105323361015100 吳易敏 045101 教育管理 教育管理 非全日制 406 223 629
16 105323431914732 王碧琪 045101 教育管理 教育管理 非全日制 402 224.25 626.25
17 105323431514392 曾雨林 045101 教育管理 教育管理 非全日制 403 222.75 625.75
18 105323431514549 王恬 045101 教育管理 教育管理 非全日制 404 220.75 624.75
19 105323421415133 胡雅琦 045101 教育管理 教育管理 非全日制 401 223.5 624.5
20 105323431514398 王慈 045101 教育管理 教育管理 非全日制 401 221.75 622.75
21 105323431514367 遊傑 045101 教育管理 教育管理 非全日制 398 224.5 622.5
22 105323431514369 龍晶苗 045101 教育管理 教育管理 非全日制 397 224.25 621.25
23 105323360215075 高敏 045101 教育管理 教育管理 非全日制 402 219 621
24 105323431514401 劉珊 045101 教育管理 教育管理 非全日制 400 220.5 620.5
25 105323431514551 吳爽 045101 教育管理 教育管理 非全日制 398 221 619
26 105323432715009 吳香芸 045101 教育管理 教育管理 非全日制 397 216.75 613.75
27 105323142215033 常莉莉 045101 教育管理 教育管理 非全日制 396 217.75 613.75
28 105323351215067 遊欣 045101 教育管理 教育管理 非全日制 397 215.75 612.75
29 105323432314856 魯丹 045101 教育管理 教育管理 非全日制 395 217 612
30 105323432314867 詹娟 045101 教育管理 教育管理 非全日制 394 218 612
31 105323432114792 劉紅娟 045101 教育管理 教育管理 非全日制 396 214.5 610.5
32 105323431514373 吳婧儀 045101 教育管理 教育管理 非全日制 391 218 609
33 105323432715007 曾碧雲 045101 教育管理 教育管理 非全日制 391 217.25 608.25
34 105323432614984 義小青 045101 教育管理 教育管理 非全日制 394 212.5 606.5
35 105323431514586 鐘克偉 045101 教育管理 教育管理 非全日制 388 218.25 606.25
36 105323432414904 王淑敏 045101 教育管理 教育管理 非全日制 391 215.25 606.25
37 105323431714653 趙晶 045101 教育管理 教育管理 非全日制 395 211 606
38 105323431514464 蘇丹 045101 教育管理 教育管理 非全日制 392 213 605
39 105323431614627 李慧琳 045101 教育管理 教育管理 非全日制 392 212.75 604.75
40 105323432114790 呂琴 045101 教育管理 教育管理 非全日制 391 213.75 604.75
41 105323371715118 崔銘銘 045101 教育管理 教育管理 非全日制 394 210.5 604.5
42 105323431514323 易夢佳 045101 教育管理 教育管理 非全日制 390 213.5 603.5
43 105323431514574 劉夢玲 045101 教育管理 教育管理 非全日制 391 212 603
44 105323431614633 許佳 045101 教育管理 教育管理 非全日制 390 213 603
45 105323431514558 陳銘 045101 教育管理 教育管理 非全日制 390 212.75 602.75
46 105323432114809 劉俊廷 045101 教育管理 教育管理 非全日制 389 213.75 602.75
47 105323432715003 張藍丹 045101 教育管理 教育管理 非全日制 389 213.75 602.75
48 105323432314847 文麗 045101 教育管理 教育管理 非全日制 389 212.75 601.75
49 105323432714994 楊謹溶 045101 教育管理 教育管理 非全日制 388 213.75 601.75 特崗教師,初試總分加10分
50 105323431514580 鄒園娜 045101 教育管理 教育管理 非全日制 385 213.75 598.75
51 105323350315062 李瓊玉 045101 教育管理 教育管理 非全日制 387 210.75 597.75
52 105323431614630 雷雨晴 045101 教育管理 教育管理 非全日制 381 215.75 596.75
53 105323431514592 聶星 045101 教育管理 教育管理 非全日制 388 208.25 596.25
54 105323431914727 向元新 045101 教育管理 教育管理 非全日制 386 209.75 595.75
55 105323431914748 肖舒婷 045101 教育管理 教育管理 非全日制 387 208.75 595.75
56 105323432514925 陳平 045101 教育管理 教育管理 非全日制 386 209.5 595.5 特崗教師,初試總分加10分
57 105323412715132 任郁 045101 教育管理 教育管理 非全日制 386 208.5 594.5
58 105323432214829 胡蝶 045101 教育管理 教育管理 非全日制 387 206.75 593.75
59 105323423115140 喬安晨 045101 教育管理 教育管理 非全日制 385 207.75 592.75
60 105323131115030 李曉瓊 045101 教育管理 教育管理 非全日制 381 210.5 591.5
61 105323431514553 謝夢也 045101 教育管理 教育管理 非全日制 381 210 591
62 105323110815025 謝恩 045101 教育管理 教育管理 非全日制 387 202.75 589.75
63 105323370815109 董肖坤 045101 教育管理 教育管理 非全日制 381 208.75 589.75
64 105323432514940 梁玮琪 045101 教育管理 教育管理 非全日制 381 208.75 589.75
65 105323431514598 康歡 045101 教育管理 教育管理 非全日制 384 205 589
66 105323432614991 莫海燕 045101 教育管理 教育管理 非全日制 384 204.25 588.25
67 105323431714658 熊珍珍 045101 教育管理 教育管理 非全日制 382 205.75 587.75
68 105323431514591 趙文琪 045101 教育管理 教育管理 非全日制 386 200.5 586.5
69 105323432614947 何香翠 045101 教育管理 教育管理 非全日制 385 199 584
70 105323431514397 張慕雅 045101 教育管理 教育管理 非全日制 381 202.5 583.5
71 105323431514578 胡采薇 045101 教育管理 教育管理 非全日制 382 201.5 583.5
72 105323432314841 鄒鳳儀 045101 教育管理 教育管理 非全日制 381 194.25 575.25


上一條:2003网站太阳集团2023年碩士研究生拟錄取名單

關閉

Copyright © 2022 2003网站太阳集团2003网站太阳集团 版權所有
電話:0731-88822454 郵箱:jxtan@hnu.edu.cn 地址:長沙市嶽麓區2003网站太阳集团2003网站太阳集团