聯系電話 0731-88822454

2022年研究生入學考試成績公布

發布日期:2022年04月09日  點擊量:

  經過複試,現将各位同學的初試成績、複試成績及總成績進行公布,如有疑問,請撥打電話88823879進行咨詢。


2022級碩士研究生複試成績名單
序号 考生編号 姓名 錄取專業 學習方式 初試總成績 複試總成績 綜合成績 備注
1 105322431700089 周瑾儀 教育學 全日制 402 224.5 626.5
2 105322360400100 謝钰文 教育學 全日制 395 217 612
3 105322431500083 張雲欽 教育學 全日制 377 218.5 595.5
4 105322421800105 譚小薇 教育學 全日制 366 218 584 少幹計劃
5 105322432300094 王宇和 教育學 全日制 365 214.5 579.5
6 105322420708030 曾慧 公共管理 全日制 425 226 651
7 105322430208014 趙方詩怡 公共管理 全日制 402 219.5 621.5
8 105322411408029 李亞洲 公共管理 全日制 396 211.25 607.25
9 105322432008022 柳菁城 公共管理 全日制 378 212 590
10 105322431608019 劉珍慧 公共管理 全日制 366 217.75 583.75
11 105322430708015 劉宏宇 公共管理 全日制 365 215.25 580.25
12 105322432008023 鐘穎梅 公共管理 全日制 365 207.25 572.25
13 105322330117436 胡丹蕾 教育管理 全日制 405 222.75 627.75
14 105322432317307 張婷 教育管理 全日制 391 226 617
15 105322431917193 謝璐 教育管理 全日制 390 218.5 608.5
16 105322431517081 賀馨儀 教育管理 全日制 381 221 602
17 105322431917194 胡雨慧 教育管理 全日制 375 222.25 597.25
18 105322432017245 朱睦可 教育管理 全日制 375 218.5 593.5
19 105322432017249 隋楚儀 教育管理 全日制 375 214.75 589.75
20 105322432017248 徐亞運 教育管理 全日制 374 214.25 588.25
21 105322431516993 李晏青 教育管理 全日制 381 206.5 587.5
22 105322431517080 康靜雯 教育管理 全日制 373 210.25 583.25
23 105322431617119 楊玉立 教育管理 全日制 368 211.75 579.75
24 105322360117445 左麗君 教育管理 全日制 364 215.75 579.75
25 105322431517069 張小娥 教育管理 全日制 373 206.25 579.25
26 105322432617373 唐三妹 教育管理 全日制 375 203 578
27 105322431517060 張娅菲 教育管理 全日制 359 219 578
28 105322432317312 曹舒涵 教育管理 全日制 365 210.25 575.25
29 105322431517059 魏婷婷 教育管理 全日制 363 208.75 571.75
30 105322411617479 李濤 教育管理 全日制 366 205.25 571.25
31 105322432017246 沈紅霞 教育管理 全日制 356 214.75 570.75
32 105322432617375 郭鑫 教育管理 全日制 357 210.75 567.75
33 105322360417456 譚羽 教育管理 全日制 358 205.25 563.25 享受加分政策10分
34 105322431516981 董雨亮 教育管理 全日制 364 197 561
35 105322432517357 廖俊 教育管理 全日制 356 204 560
36 105322432417332 劉麗然 教育管理 全日制 358 200.25 558.25
37 105322431517068 張茜 教育管理 全日制 357 200.5 557.5
38 105322432817419 田江麗 教育管理 全日制 351 202.5 553.5
39 105322432317297 周彬 教育管理 非全日制 412 227.5 639.5
40 105322431617131 歐陽倩 教育管理 非全日制 404 226.75 630.75
41 105322431516972 周敏 教育管理 非全日制 400 225.5 625.5
42 105322431617128 黃亞麗 教育管理 非全日制 396 226.5 622.5
43 105322431516878 胡倩 教育管理 非全日制 392 227 619
44 105322431817171 範美玲 教育管理 非全日制 393 225 618
45 105322432517371 鄧喬虹 教育管理 非全日制 392 223.25 615.25
46 105322431517064 周磊 教育管理 非全日制 387 226.75 613.75
47 105322432517345 鄧玲芝 教育管理 非全日制 390 222.25 612.25
48 105322431617123 唐溢娟 教育管理 非全日制 388 224 612
49 105322431516832 黨美麗 教育管理 非全日制 388 223.75 611.75
50 105322360717458 廖業連 教育管理 非全日制 392 219.5 611.5
51 105322432317300 楊文穎 教育管理 非全日制 387 223 610
52 105322515117525 侯思羽 教育管理 非全日制 385 223.75 608.75
53 105322360417450 鄧鑫瑜 教育管理 非全日制 389 218.75 607.75
54 105322501117523 楊香 教育管理 非全日制 385 222.25 607.25
55 105322431617126 段鄒莎 教育管理 非全日制 385 220.75 605.75
56 105322431617129 謝浩 教育管理 非全日制 382 222.25 604.25
57 105322431517113 肖思沁 教育管理 非全日制 381 221 602
58 105322432717408 米晶 教育管理 非全日制 380 220 600
59 105322431917222 蔣芳 教育管理 非全日制 382 217.5 599.5
60 105322431517090 周柳 教育管理 非全日制 376 223.5 599.5
61 105322432517362 何斐 教育管理 非全日制 379 220.25 599.25
62 105322432817422 趙紫薇 教育管理 非全日制 380 219 599
63 105322431717146 林思敏 教育管理 非全日制 369 226.75 595.75
64 105322350117443 李晗晶 教育管理 非全日制 374 221 595
65 105322431517040 李喜紅 教育管理 非全日制 376 218 594
66 105322431516864 鄧怡宏 教育管理 非全日制 369 223 592
67 105322431516852 侯玉潔 教育管理 非全日制 370 221 591
68 105322650617541 劉欣蓮 教育管理 非全日制 372 218.75 590.75
69 105322431917227 胡丹 教育管理 非全日制 369 220.5 589.5
70 105322431516908 歐玲麗 教育管理 非全日制 369 220.25 589.25
71 105322431516862 李暢玉 教育管理 非全日制 370 218.75 588.75
72 105322432017241 陳紅 教育管理 非全日制 367 220.25 587.25
73 105322431517112 付洋萍 教育管理 非全日制 367 219.5 586.5
74 105322431517088 胡林芝 教育管理 非全日制 366 220.5 586.5
75 105322431516888 朱億萍 教育管理 非全日制 366 220 586
76 105322432617374 廖豔芳 教育管理 非全日制 367 218.75 585.75
77 105322431917234 彭易林 教育管理 非全日制 365 218 583
78 105322431516907 蔣雅銥 教育管理 非全日制 364 214 578
79 105322431917213 銀羽星 教育管理 非全日制 364 213 577
80 105322432617382 周沛馳 教育管理 非全日制 368 209 577 享受加分政策10分
81 105322431516978 李陽 教育管理 非全日制 363 213.75 576.75
82 105322431617125 李婧 教育管理 非全日制 365 211 576
83 105322432617378 龔蘋 教育管理 非全日制 363 212.75 575.75
84 105322431517011 張璐 教育管理 非全日制 359 216.75 575.75
85 105322431516896 唐佳莉 教育管理 非全日制 358 217.75 575.75
86 105322321617434 白玉 教育管理 非全日制 356 217.75 573.75
87 105322432517352 劉姗姗 教育管理 非全日制 359 214 573
88 105322431516905 廖娜 教育管理 非全日制 360 211.5 571.5
89 105322431516843 陳佳 教育管理 非全日制 363 208.25 571.25
90 105322361017464 王佳慧 教育管理 非全日制 363 208 571
91 105322431617143 戴湘臨 教育管理 非全日制 364 206.5 570.5
92 105322431917214 趙娜娜 教育管理 非全日制 362 208.5 570.5
93 105322431917208 鄭素青 教育管理 非全日制 363 206 569
94 105322432517348 段卓明 教育管理 非全日制 361 207.75 568.75
95 105322431516948 王姝怡 教育管理 非全日制 354 214 568
96 105322432117276 曾蓉 教育管理 非全日制 363 204 567
97 105322431516929 劉君 教育管理 非全日制 352 213.75 565.75
98 105322460217521 張攀 教育管理 非全日制 351 214.75 565.75
99 105322431517062 羅賢兵 教育管理 非全日制 351 214.5 565.5
100 105322431517039 宋潔 教育管理 非全日制 356 209 565
101 105322431516873 易煌輝 教育管理 非全日制 358 206.75 564.75
102 105322360417451 李紫荊 教育管理 非全日制 357 207.75 564.75
103 105322431516924 熊豆 教育管理 非全日制 358 206 564
104 105322431517055 張月秋 教育管理 非全日制 358 203.5 561.5
105 105322431517089 郭旭 教育管理 非全日制 355 206 561
106 105322432717405 張穎 教育管理 非全日制 351 209.25 560.25
107 105322432117283 陳旖旎 教育管理 非全日制 351 207.5 558.5
108 105322431516834 汪萍 教育管理 非全日制 356 201.75 557.75
109 105322432617386 唐琳俐 教育管理 非全日制 354 203.25 557.25
110 105322431817180 劉香情 教育管理 非全日制 354 202.5 556.5
111 105322361117465 張斯琪 教育管理 非全日制 352 204.5 556.5
112 105322431516863 楊歡歡 教育管理 非全日制 352 204 556


上一條:2003网站太阳集团2022年碩士研究生拟錄取名單 下一條:碩士研究生複試延緩通知

關閉

Copyright © 2022 2003网站太阳集团2003网站太阳集团 版權所有
電話:0731-88822454 郵箱:jxtan@hnu.edu.cn 地址:長沙市嶽麓區2003网站太阳集团2003网站太阳集团