聯系電話 0731-88822454

2003网站太阳集团2025年碩士研究生招生考試複試成績

發布日期:2025年04月03日  點擊量:

序号 考生編号 姓名 專業代碼 專業名稱 研究方向 學習形式 初試總成績 複試總成績 總成績 備注
1 105325611300085 姜夢玲 040100 教育學 課程與教學論 全日制 371 191.34 562.34
2 105325531200083 李丹雁 040100 教育學 高等教育學 全日制 370 192.09 562.09
3 105325214700041 曾程成 040100 教育學 教育學原理 全日制 368 190.09 558.09
4 105325412200064 蘇嘉穎 040100 教育學 教育學原理 全日制 362 191.84 553.84
5 105325210500040 鄧智勇 040100 教育學 教育學原理 全日制 362 189.09 551.09
6 105325433100028 戴凱 040100 教育學 課程與教學論 全日制 363 187.84 550.84
7 105325153600039 蘇欣 040100 教育學 課程與教學論 全日制 362 188.84 550.84
8 105325432600025 歐陽孜奇 040100 教育學 比較教育學 全日制 356 189.59 545.59
9 105325421800069 牟航 040100 教育學 課程與教學論 全日制 355 189.09 544.09
10 105325411900061 陳紅 040100 教育學 課程與教學論 全日制 349 190.84 539.84
11 105325433100030 賀晖維 040100 教育學 高等教育學 全日制 352 186.59 538.59
12 105325432200021 李夢彤 040100 教育學 高等教育學 全日制 349 187.59 536.59
13 105325431700013 瞿昊薇 040100 教育學 課程與教學論 全日制 347 183.34 530.34
14 105325453400075 李群 040100 教育學 教育史 全日制 347 182.34 529.34
15 105325360107069 張浩翔 120400 公共管理學 教育政策與管理 全日制 411 200.65 611.65
16 105325370107070 楊晴 120400 公共管理學 教育政策與管理 全日制 404 190.40 594.40
17 105325622307075 趙若羽 120400 公共管理學 教育政策與管理 全日制 384 192.90 576.90
18 105325360107068 謝宇 120400 公共管理學 教育政策與管理 全日制 372 190.90 562.90
19 105325371707071 吳雯娅 120400 公共管理學 教育政策與管理 全日制 340 191.15 531.15
20 105325432412929 盧倩 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 402 208.59 610.59
21 105325432612991 謝芷儀 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 398 210.46 608.46
22 105325431612655 袁靜雯 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 400 205.15 605.15
23 105325431512599 劉惟嘉 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 399 204.44 603.44
24 105325431812726 周樂 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 399 200.46 599.46
25 105325431512491 侯維 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 397 199.96 596.96
26 105325431512534 肖雅婷 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 388 208.70 596.70
27 105325360213087 平琦 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 391 204.40 595.40
28 105325360113083 汪倩 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 392 198.96 590.96
29 105325340113065 胡霞 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 386 201.94 587.94
30 105325432713020 鄒啟月 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 383 204.84 587.84
31 105325431512531 吳夢 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 388 199.09 587.09
32 105325431912750 張婷 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 387 199.95 586.95
33 105325431512627 劉菲 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 380 206.84 586.84
34 105325431512624 吳涅 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 390 195.70 585.70
35 105325431612663 艾丹情 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 381 202.71 583.71
36 105325360113081 桂佳琳 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 388 195.09 583.09
37 105325431812730 李利潔 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 384 198.94 582.94
38 105325431612649 張婧香 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 386 196.59 582.59
39 105325431512461 黃宇航 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 385 195.95 580.95
40 105325432012799 危鋅玉 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 382 198.59 580.59
41 105325360413093 彭慧娴 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 393 186.21 579.21
42 105325431812734 陳泺帆 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 379 199.69 578.69
43 105325431512612 徐钰琴 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 373 205.69 578.69
44 105325431512537 廖麗麗 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 376 200.20 576.20
45 105325431512560 王楚瑄 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 381 192.95 573.95
46 105325432112847 孫轶君 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 373 200.46 573.46
47 105325432212857 嶽貞伶 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 374 197.46 571.46
48 105325431512563 侯二榕 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 379 191.96 570.96
49 105325431512530 劉禹彤 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 368 202.96 570.96
50 105325432012807 歐陽菁菁 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 374 195.95 569.95
51 105325370513115 于忠慶 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 369 200.94 569.94
52 105325431512519 常思雨 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 369 200.40 569.40
53 105325431512591 陳婷 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 371 197.34 568.34
54 105325431512588 李家豪 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 365 203.20 568.20
55 105325431512564 戴麗輝 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 366 202.19 568.19
56 105325441113183 丘素美 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 373 195.09 568.09
57 105325371713125 劉素含 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 376 191.46 567.46
58 105325431912751 戴祎璇 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 361 206.21 567.21
59 105325432412916 歐陽晨 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 370 196.19 566.19
60 105325432713024 蔡舒怡 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 372 194.09 566.09
61 105325350113075 陸晨 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 369 196.46 565.46
62 105325431612666 李楊 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 372 193.44 565.44
63 105325431512585 曾也 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 364 200.44 564.44
64 105325520513221 唐蕙 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 370 194.40 564.40
65 105325431812733 劉淩雲 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 373 190.70 563.70
66 105325411813143 鄭佳媛 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 363 200.40 563.40
67 105325621213233 李亞男 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 374 189.34 563.34
68 105325431512549 孫一帆 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 367 196.34 563.34
69 105325432713022 蔡培露 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 371 192.09 563.09
70 105325361113110 謝珊 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 367 195.95 562.95
71 105325431812731 肖舒瓊 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 372 190.94 562.94
72 105325431912747 陳天天 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 369 193.71 562.71
73 105325432813041 黃涵 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 371 191.21 562.21
74 105325432412924 嶽紫菱 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 371 190.94 561.94
75 105325360713097 湯莉平 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 366 195.46 561.46
76 105325432012804 劉洋 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 363 198.34 561.34
77 105325432012795 李碧玉 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 367 194.20 561.20 三支一扶計劃,初試總分加10分
78 105325120413053 宮睿 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 363 198.19 561.19
79 105325432112838 文琳琳 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 367 193.59 560.59
80 105325432512949 黃詩琳 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 362 198.59 560.59
81 105325410113128 潘莉婷 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 365 195.40 560.40
82 105325440613173 謝延蔓 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 367 193.20 560.20
83 105325432813046 龍海蓉 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 368 191.71 559.71
84 105325431912748 周妍如 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 367 192.45 559.45
85 105325431512383 周磊 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 359 199.84 558.84
86 105325432112846 張學霖 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 365 193.46 558.46
87 105325431512508 肖荷花 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 370 187.34 557.34
88 105325431512456 譚淑娴 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 358 197.69 555.69
89 105325432612973 張雅娟 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 366 189.21 555.21
90 105325431512503 阙茹 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 356 199.19 555.19
91 105325431512442 朱曉華 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 356 198.96 554.96
92 105325360213089 熊蘭英 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 368 186.84 554.84
93 105325431512587 曹怡 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 361 193.40 554.40
94 105325432713010 蔣東雲 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 353 200.65 553.65
95 105325432512961 吳小玉 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 368 185.09 553.09
96 105325371513124 張慧敏 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 367 185.70 552.70
97 105325432012812 秦詩怡 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 359 193.65 552.65 農村教師特崗計劃,初試總分加10分
98 105325432813043 黃冬英 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 361 191.34 552.34
99 105325431512506 張喆 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 358 193.95 551.95
100 105325432312894 李佳樂 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 359 192.94 551.94
101 105325431512620 劉嘉妮 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 359 192.44 551.44
102 105325432312868 李紅杜 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 357 194.34 551.34
103 105325432612992 李孟華 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 369 181.45 550.45
104 105325370313112 翟朕 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 366 184.19 550.19
105 105325431512613 劉軒 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 353 196.34 549.34
106 105325431612642 李宇玲 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 365 184.20 549.20
107 105325431512405 魯琦 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 356 192.21 548.21
108 105325432612998 楊惠 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 360 187.70 547.70
109 105325432612995 蔣海燕 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 357 190.59 547.59
110 105325431512602 蔣子薇 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 362 185.45 547.45
111 105325370313113 張玉 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 361 186.20 547.20
112 105325431512501 彭莉 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 358 188.95 546.95
113 105325431812709 蔡玮 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 356 190.95 546.95
114 105325432813048 向秋雙 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 353 193.59 546.59
115 105325432112839 何田田 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 352 194.40 546.40
116 105325431912783 姜豔芳 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 351 195.34 546.34
117 105325431912746 尹漫 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 361 185.20 546.20
118 105325431512483 王冰珂 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 353 191.34 544.34
119 105325360413094 曾倩玉 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 363 180.94 543.94
120 105325431512421 劉遙瑤 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 348 195.45 543.45
121 105325431512595 金瑞琳 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 359 184.34 543.34
122 105325431812718 彭飛 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 349 193.19 542.19
123 105325432412928 匡琛 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 353 188.21 541.21
124 105325431512417 和平 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 351 190.21 541.21
125 105325431512630 張冰晨 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 350 190.95 540.95
126 105325432613002 劉媛 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 353 187.44 540.44
127 105325432412915 周麗輝 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 354 186.21 540.21
128 105325431512574 陳鳳嬌 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 363 175.46 538.46
129 105325612413229 李兆祯 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 351 186.71 537.71
130 105325431512559 杜文瑾 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 346 191.44 537.44
131 105325431712678 袁星 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 347 189.34 536.34
132 105325432613003 唐楊洋 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 347 189.34 536.34
133 105325431512378 曾樂意 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 346 190.34 536.34
134 105325431712683 陳潔 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 352 183.95 535.95
135 105325431512605 王宇傑 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 356 179.94 535.94
136 105325432212856 李易馳 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 352 183.71 535.71
137 105325371413123 杜安琪 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 348 187.19 535.19
138 105325371313122 張舒玥 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 356 177.94 533.94
139 105325431512522 趙雅雯 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 354 178.70 532.70 農村教師特崗計劃,初試總分加10分
140 105325360713099 黃阿慧 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 351 181.21 532.21
141 105325432612982 唐娟 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 347 184.69 531.69
142 105325432012796 陳雪琴 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 349 181.70 530.70
143 105325431712684 劉思婕 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 347 183.21 530.21
144 105325432512946 鄧慧娟 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 346 184.21 530.21
145 105325360413095 王笑 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 346 183.95 529.95
146 105325351213080 楊泳梅 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 351 175.40 526.40
147 105325431512583 陳蘭蘭 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 348 176.21 524.21
148 105325431712672 張慧 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 349 174.69 523.69
149 105325361013109 方嘉妤 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 347 176.40 523.40
150 105325431512622 張蕾 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 347 176.19 523.19
151 105325432312891 李凱麗 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 346 176.34 522.34
152 105325431812693 賀瓊 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 348 174.19 522.19
153 105325432012803 陳子儀 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 347 174.94 521.94
154 105325431512380 孫穎 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 348 170.95 518.95
155 105325410913135 魏藍 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 350 166.45 516.45
156 105325432112819 吳曉藝 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 348 167.69 515.69



上一條:2003网站太阳集团2025年碩士研究生拟錄取名單公示 下一條:2025年教育學同等學力人員最長學習年限臨期預警通知

關閉

Copyright © 2022 2003网站太阳集团2003网站太阳集团 版權所有
電話:0731-88822454 郵箱:jxtan@hnu.edu.cn 地址:長沙市嶽麓區2003网站太阳集团2003网站太阳集团