聯系電話 0731-88822454

2003网站太阳集团2024年碩士研究生招生複試成績

發布日期:2024年04月02日  點擊量:

考生編号 考生姓名 報考專業代碼 報考專業名稱 報考研究方向 報考學習形式 初試成績 複試成績 總成績 備注
105324431500093 于雅姿 040100 教育學 高等教育學 全日制 423 226.75 649.75
105324430700088 王詠琪 040100 教育學 高等教育學 全日制 418 222.00 640.00
105324420700114 江學麗 040100 教育學 教育學原理 全日制 416 220.25 636.25
105324530100121 李曉 040100 教育學 高等教育學 全日制 416 216.75 632.75
105324432800107 楊京藝 040100 教育學 教育學原理 全日制 410 220.25 630.25 少數民族骨幹計劃
105324431500096 陳柯如 040100 教育學 教育學原理 全日制 405 217.25 622.25
105324516900119 田子祎 040100 教育學 少年兒童組織與思想意識教育 全日制 402 215.75 617.75
105324370700113 李怡雯 040100 教育學 高等教育學 全日制 397 213.50 610.50
105324432600106 唐群 040100 教育學 教育學原理 全日制 397 213.25 610.25
105324431500098 張思琪 040100 教育學 教育史 全日制 390 217.25 607.25
105324432300103 雷宇豪 040100 教育學 教育學原理 全日制 394 211.75 605.75
105324431500095 于浩蘭 040100 教育學 高等教育學 全日制 395 209.25 604.25
105324502900118 吳秋紅 040100 教育學 少年兒童組織與思想意識教育 全日制 394 209.00 603.00
105324340700111 汪涵 040100 教育學 教育學原理 全日制 392 192.00 584.00
105324620200122 馬悅 040100 教育學 高等教育學 全日制 384 191.25 575.25
105324431500094 龔岚蘭 040100 教育學 高等教育學 全日制 380 193.50 573.50
105324431907385 肖涵 120400 公共管理 教育經濟與管理 全日制 418 214.00 632.00
105324370107392 徐靜睿 120400 公共管理 教育經濟與管理 全日制 424 206.00 630.00
105324360507391 彭思瑩 120400 公共管理 教育經濟與管理 全日制 416 206.00 622.00
105324345707390 程夢雪 120400 公共管理 教育經濟與管理 全日制 403 208.00 611.00
105324502307398 熊詩琴 120400 公共管理 教育經濟與管理 全日制 393 205.50 598.50
105324420407394 周孟雅 120400 公共管理 教育經濟與管理 全日制 383 207.50 590.50
105324432407386 譚立華 120400 公共管理 教育經濟與管理 全日制 388 198.50 586.50
105324430307384 王彤宇歌 120400 公共管理 教育經濟與管理 全日制 374 205.75 579.75
105324150207388 華一帆 120400 公共管理 教育經濟與管理 全日制 382 192.75 574.75
105324360613427 李雪紅 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 426 212.75 638.75
105324431512845 王英婕 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 421 217.70 638.70
105324431713015 王潔如 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 426 211.20 637.20
105324432113147 黃璐 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 421 205.00 626.00
105324431612994 瞿韶恩 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 411 215.00 626.00
105324431512921 劉沿君 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 418 207.70 625.70
105324423513490 劉麗晴 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 412 209.00 621.00
105324432113138 陳麗濤 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 408 211.25 619.25
105324431813052 徐靜聆 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 404 211.25 615.25
105324442813524 楊智 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 407 206.75 613.75
105324431512933 潘順 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 406 205.25 611.25
105324431512922 劉亞玲 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 404 207.20 611.20
105324432413217 楊慧敏 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 402 209.00 611.00
105324432613305 周彥君 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 398 213.00 611.00
105324440913512 李娜 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 406 204.00 610.00
105324432613300 戴玉妹 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 409 200.70 609.70
105324431512746 趙樂 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 403 206.50 609.50
105324431813026 雷甯 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 404 205.00 609.00
105324432413228 肖瑩 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 407 201.70 608.70 特崗教師,初試總分加10分
105324431713017 黃龍惠 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 401 206.50 607.50
105324431612983 朱昂 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 395 212.50 607.50
105324431512918 邵帆 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 409 198.00 607.00
105324421813479 張波 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 402 205.00 607.00
105324431512917 李宇涵 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 397 210.00 607.00
105324431512798 閻可心 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 399 205.50 604.50
105324431813039 胡倩 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 399 205.00 604.00
105324444213531 何芬 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 401 202.50 603.50
105324431713010 劉金萍 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 400 200.70 600.70
105324440213500 廖晨妍 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 392 208.25 600.25
105324431512893 郭斌 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 389 211.25 600.25
105324431913086 楊壹徭 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 389 210.00 599.00
105324431813024 張茜 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 403 195.00 598.00
105324431512974 鄒伊林 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 386 211.20 597.20
105324431612987 胡彩霞 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 394 202.75 596.75
105324432313184 範霞 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 391 205.70 596.70
105324432013134 夏穎昕 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 391 205.50 596.50
105324360413424 何惠 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 394 201.75 595.75
105324431512886 鄭芳豔 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 385 210.75 595.75
105324371713453 張楷若 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 396 199.70 595.70
105324360913433 曾淑珍 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 393 202.20 595.20
105324431512889 廖選豔 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 387 207.25 594.25
105324350113403 餘博文 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 390 204.00 594.00
105324431612989 易霞麗 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 384 208.50 592.50
105324431813022 邱宇 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 379 213.25 592.25
105324431512882 劉敏 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 385 206.75 591.75
105324410313457 趙方 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 389 201.25 590.25
105324431512920 陽周佳 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 387 202.75 589.75
105324431512796 田莎健 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 386 203.70 589.70
105324431512825 符文娟 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 387 201.75 588.75
105324441113516 劉典钰 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 372 216.00 588.00
105324432113156 戴婕 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 386 200.50 586.50
105324431512848 朱利 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 375 211.50 586.50
105324431512795 唐培榕 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 384 201.70 585.70
105324440613508 錢凱玥 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 383 202.50 585.50
105324431612984 曹玉姣 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 382 203.00 585.00
105324432413221 遊佳 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 383 201.00 584.00
105324360713430 郭麗文 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 383 199.50 582.50
105324431512821 羅楊峰 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 380 201.00 581.00
105324431512971 盧燕平 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 374 207.00 581.00
105324431813054 嚴絲琦 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 380 200.70 580.70
105324130513364 李欣 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 376 204.70 580.70
105324431512802 王偉 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 382 198.50 580.50
105324431512858 梁武 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 382 198.50 580.50
105324432113160 楊帆 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 382 196.25 578.25
105324432113149 馬爽宜 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 375 201.75 576.75
105324370813444 張璐瑤 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 376 200.50 576.50
105324431512914 張曉明 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 382 190.75 572.75
105324360813431 孫歡 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 381 191.50 572.50
105324432113146 丁麗從 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 379 191.00 570.00
105324431512786 袁梓根 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 378 190.75 568.75
105324360313417 彭瑾 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 377 191.25 568.25
105324432513243 劉莉莉 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 376 191.75 567.75
105324432513256 李靜 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 375 192.70 567.70
105324432113145 吳帆 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 377 189.70 566.70
105324330313388 薛聖文 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 376 190.70 566.70
105324440113499 謝意 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 372 192.25 564.25
105324511513550 孫翠 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 374 189.75 563.75
105324432413230 李豔梅 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 372 188.50 560.50 特崗教師,初試總分加10分
105324431913087 申琳 045101 教育管理 不區分研究方向 非全日制 374 184.75 558.75


上一條:2003网站太阳集团2024年碩士研究生第二批錄取名單公示 下一條:2003网站太阳集团2024年碩士研究生拟錄取名單

關閉

Copyright © 2022 2003网站太阳集团2003网站太阳集团 版權所有
電話:0731-88822454 郵箱:jxtan@hnu.edu.cn 地址:長沙市嶽麓區2003网站太阳集团2003网站太阳集团