聯系電話 0731-88822454

2003网站太阳集团2022年碩士研究生拟錄取名單

發布日期:2022年04月14日  點擊量:

2003网站太阳集团2022年碩士研究生拟錄取名單
序号 考生編号 姓名 拟錄取專業代碼 拟錄取專業名稱 學習形式 錄取類别 備注
1 105322105301320 賈媛驿 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
2 105322104590659 黃志聰 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
3 105322105421358 王隆基 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
4 105322105891365 歐陽燦 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
5 105322102880460 徐成源 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
6 105322102251375 梁夢圓 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
7 105322104591385 李灑 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
8 105322107490264 劉豔鳳 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
9 105322104030332 嚴晨卉 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
10 105322101841731 車暢 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
11 105322104140424 王彬涵 40100 教育學 全日制 非定向 推免生
12 105322100581402 袁清 120400 公共管理 全日制 非定向 推免生
13 105322104590658 李冰 120400 公共管理 全日制 非定向 推免生
14 105322103571493 闫慧 120400 公共管理 全日制 非定向 推免生
15 105322431700089 周瑾儀 40100 教育學 全日制 非定向
16 105322360400100 謝钰文 40100 教育學 全日制 非定向
17 105322430300078 陳金娥 40100 教育學 全日制 非定向 夏令營優秀營員
18 105322431500083 張雲欽 40100 教育學 全日制 非定向
19 105322421800105 譚小薇 40100 教育學 全日制 定向 專項計劃
20 105322611500109 陳雨 40100 教育學 全日制 非定向 夏令營優秀營員
21 105322420708030 曾慧 120400 公共管理 全日制 非定向
22 105322430208014 趙方詩怡 120400 公共管理 全日制 非定向
23 105322411408029 李亞洲 120400 公共管理 全日制 非定向
24 105322432008022 柳菁城 120400 公共管理 全日制 非定向
25 105322431608019 劉珍慧 120400 公共管理 全日制 非定向
26 105322430708015 劉宏宇 120400 公共管理 全日制 非定向
27 105322432008023 鐘穎梅 120400 公共管理 全日制 非定向
28 105322330117436 胡丹蕾 45101 教育管理 全日制 非定向
29 105322432317307 張婷 45101 教育管理 全日制 非定向
30 105322431917193 謝璐 45101 教育管理 全日制 非定向
31 105322431517081 賀馨儀 45101 教育管理 全日制 非定向
32 105322431917194 胡雨慧 45101 教育管理 全日制 非定向
33 105322432017245 朱睦可 45101 教育管理 全日制 非定向
34 105322432017249 隋楚儀 45101 教育管理 全日制 非定向
35 105322432017248 徐亞運 45101 教育管理 全日制 非定向
36 105322431516993 李晏青 45101 教育管理 全日制 非定向
37 105322431517080 康靜雯 45101 教育管理 全日制 非定向
38 105322432317297 周彬 45101 教育管理 非全日制 定向
39 105322431617131 歐陽倩 45101 教育管理 非全日制 定向
40 105322431516972 周敏 45101 教育管理 非全日制 定向
41 105322431617128 黃亞麗 45101 教育管理 非全日制 定向
42 105322431516878 胡倩 45101 教育管理 非全日制 定向
43 105322431817171 範美玲 45101 教育管理 非全日制 定向
44 105322432517371 鄧喬虹 45101 教育管理 非全日制 定向
45 105322431517064 周磊 45101 教育管理 非全日制 定向
46 105322432517345 鄧玲芝 45101 教育管理 非全日制 定向
47 105322431617123 唐溢娟 45101 教育管理 非全日制 定向
48 105322431516832 黨美麗 45101 教育管理 非全日制 定向
49 105322360717458 廖業連 45101 教育管理 非全日制 定向
50 105322432317300 楊文穎 45101 教育管理 非全日制 定向
51 105322515117525 侯思羽 45101 教育管理 非全日制 定向
52 105322360417450 鄧鑫瑜 45101 教育管理 非全日制 定向
53 105322501117523 楊香 45101 教育管理 非全日制 定向
54 105322431617126 段鄒莎 45101 教育管理 非全日制 定向
55 105322431617129 謝浩 45101 教育管理 非全日制 定向
56 105322431517113 肖思沁 45101 教育管理 非全日制 定向
57 105322432717408 米晶 45101 教育管理 非全日制 定向
58 105322431517090 周柳 45101 教育管理 非全日制 定向
59 105322431917222 蔣芳 45101 教育管理 非全日制 定向
60 105322432517362 何斐 45101 教育管理 非全日制 定向
61 105322432817422 趙紫薇 45101 教育管理 非全日制 定向
62 105322431717146 林思敏 45101 教育管理 非全日制 定向
63 105322350117443 李晗晶 45101 教育管理 非全日制 定向
64 105322431517040 李喜紅 45101 教育管理 非全日制 定向
65 105322431516864 鄧怡宏 45101 教育管理 非全日制 定向
66 105322431516852 侯玉潔 45101 教育管理 非全日制 定向
67 105322650617541 劉欣蓮 45101 教育管理 非全日制 定向
68 105322431917227 胡丹 45101 教育管理 非全日制 定向
69 105322431516908 歐玲麗 45101 教育管理 非全日制 定向
70 105322431516862 李暢玉 45101 教育管理 非全日制 定向
71 105322432017241 陳紅 45101 教育管理 非全日制 定向
72 105322431517088 胡林芝 45101 教育管理 非全日制 定向
73 105322431517112 付洋萍 45101 教育管理 非全日制 定向
74 105322431516888 朱億萍 45101 教育管理 非全日制 定向
75 105322432617374 廖豔芳 45101 教育管理 非全日制 定向
76 105322431917234 彭易林 45101 教育管理 非全日制 定向
77 105322431516907 蔣雅銥 45101 教育管理 非全日制 定向
78 105322431917213 銀羽星 45101 教育管理 非全日制 定向
79 105322431516978 李陽 45101 教育管理 非全日制 定向
80 105322431617125 李婧 45101 教育管理 非全日制 定向
81 105322431516896 唐佳莉 45101 教育管理 非全日制 定向
82 105322431517011 張璐 45101 教育管理 非全日制 定向
83 105322432617378 龔蘋 45101 教育管理 非全日制 定向
84 105322321617434 白玉 45101 教育管理 非全日制 定向
85 105322432517352 劉姗姗 45101 教育管理 非全日制 定向
86 105322431516905 廖娜 45101 教育管理 非全日制 定向
87 105322432617382 周沛馳 45101 教育管理 非全日制 定向 符合加分政策


上一條:2003网站太阳集团學位授權點質量建設年度報告(2021年) 下一條:碩士研究生複試延緩通知

關閉

Copyright © 2022 2003网站太阳集团2003网站太阳集团 版權所有
電話:0731-88822454 郵箱:jxtan@hnu.edu.cn 地址:長沙市嶽麓區2003网站太阳集团2003网站太阳集团